| Modelo | Precio ↑ | Batería | GPS | Pulsómetro | Deporte | Panel | Pantalla | Caja | Nota | Vendidos en el último mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Nora-B19F | 29,00 € | 14 d | Del móvil | Óptico | Fitness | OLED | 1,47″ | Polímero | 4,4 | 500+ |
| Xiaomi Smart Band 11 Active | 29,99 € | 21 d | No | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,47″ | Polímero | — | 100+ |
| Xiaomi Smart Band 10 | 39,90 € | 21 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,72″ | Aluminio | 4,5 | 4+ |
| Samsung Galaxy Fit3 | 44,56 € | 13 d | Del móvil | Óptico | Fitness | AMOLED | — | Aluminio | 4,5 | 500+ |
| Xiaomi Redmi Watch 5 Lite | 47,90 € | 18 d | Integrado | Óptico | Fitness | OLED | 1,96″ | Polímero | 4,5 | — |
| Huawei Candy-B29F | 49,90 € | — | No | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,62″ | Aluminum Alloy | 4,2 | 14+ |
| Xiaomi Smart Band 10 Pro | 64,99 € | 21 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,74″ | Aluminio | 4,3 | — |
| Amazfit Bip 6 | 74,90 € | 14 d | Integrado | Óptico | Fitness | OLED | 1,97″ | — | 3,6 | 600+ |
| Xiaomi Redmi Watch 6 | 90,99 € | 12 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 2,07″ | Aluminio | 4,6 | 1+ |
| Fitbit Inspire 3 | 94,59 € | 10 d | Integrado | Óptico | Fitness | LCD | — | Polímero | 4,0 | 100+ |
| Amazfit Bip Max | 99,90 € | 20 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 2,07″ | Polímero | 4,2 | 400+ |
| Amazfit GTR 3 Pro | 99,90 € | 12 d | Integrado | Óptico + SpO2 | Fitness | AMOLED | 1,45″ | Polímero | 4,2 | 50+ |
| Fitbit Charge 6 | 102,99 € | 7 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,04″ | Aluminio | 3,8 | 200+ |
| Amazfit Aluminium | 105,36 € | — | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,65″ | Aluminio | 3,7 | — |
| Xiaomi Watch S4 41mm | 119,99 € | 8 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,32″ | Acero inox. | 4,6 | 300+ |
| Amazfit ES-Active 2 Square | 129,90 € | 10 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,75″ | — | 4,2 | 500+ |
| Polar Ignite 2 | 129,99 € | — | Integrado | Óptico | Fitness | LCD | 1,20″ | Aluminio | 3,8 | — |
| Polar PACER WHI/WHI S-L | 131,59 € | — | Integrado | Óptico | Running | MIP | 1,20″ | No aplica | 4,0 | — |
| Amazfit Active MAX | 133,49 € | 25 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,50″ | Polymer | 4,4 | 1+ |
| Polar M430 | 149,14 € | — | Integrado | Óptico | Running | — | 1,30″ | Polímero | 4,3 | 7+ |
| Xiaomi Watch S5 | 149,99 € | 21 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,48″ | Polímero | 4,5 | 1+ |
| Huawei Watch GT 5 46mm | 159,00 € | 9 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,43″ | Acero inox. | 4,5 | 300+ |
| Garmin Forerunner 55 | 159,79 € | — | Integrado | Óptico | Running | — | — | — | 4,3 | 100+ |
| Amazfit Active 3 Premium | 164,00 € | 12 d | Integrado | Óptico | Running | AMOLED | 1,32″ | — | 4,3 | — |
| Garmin 010-02863-20 | 169,00 € | 11 d | Integrado | Óptico | Running | AMOLED | 1,20″ | Aluminio | 4,6 | 600+ |
| Garmin Vívoactive 5 | 175,95 € | 11 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | — | — | 4,4 | 200+ |
| Polar Pacer Pro | 177,49 € | — | Integrado | Óptico | Running | — | 1,20″ | Polímero | 4,2 | 50+ |
| Polar Ignite 3 | 179,99 € | — | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,28″ | Polímero | 4,0 | 7+ |
| Garmin Forerunner 165 | 194,49 € | 11 d | Integrado | Óptico | Running | AMOLED | 1,20″ | Acero inox. | 4,5 | 200+ |
| Suunto 9 Peak Pro | 199,00 € | — | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,20″ | Acero inox. | 4,1 | 100+ |
| Suunto RUN | 199,00 € | 12 d | Integrado | Óptico | Running | AMOLED | 1,32″ | Polímero | 4,4 | 34+ |
| Coros PACE 3 | 229,00 € | 17 d | Integrado | Óptico | Running | LCD | 1,20″ | Polímero | 4,5 | 50+ |
| Amazfit ES-Balance 2 | 234,41 € | 21 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,50″ | — | 3,9 | 400+ |
| Garmin Instinct 3 | 249,00 € | 18 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,20″ | — | 4,6 | 100+ |
| Huawei Atum-B39F | 249,00 € | 21 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,47″ | Acero inox. | — | 42+ |
| Apple Watch SE 3 con Caja de Aluminio en | 255,00 € | — | Integrado | Óptico | Fitness | — | — | — | 4,5 | 500+ |
| Coros PACE 4 | 269,00 € | — | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,20″ | — | 4,7 | 50+ |
| Suunto RACE S | 271,04 € | 9 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,32″ | Acero inox. | 4,5 | — |
| Polar Ignite | 280,25 € | — | Integrado | Óptico | Fitness | — | — | Polímero | 4,2 | — |
| Polar Grit X Pro | 284,99 € | — | Integrado | Óptico | Multideporte | — | 1,20″ | Metal | 4,0 | — |
| Polar Vantage M3 | 321,73 € | — | Integrado | Óptico | Running | AMOLED | — | — | 4,3 | 7+ |
| Amazfit T-Rex 3 Pro | 333,99 € | 25 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,50″ | — | 3,8 | — |
| Garmin Forerunner 265 | 353,99 € | 13 d | Integrado | Óptico | Running | AMOLED | — | Polímero | 4,6 | 50+ |
| Polar Grit X2 | 359,00 € | 7 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,28″ | — | 4,4 | 7+ |
| Coros NOMAD | 369,00 € | — | Integrado | Óptico | Fitness | MIP | 1,30″ | Aluminio | 4,6 | 22+ |
| Amazfit Balance 3 Stainless Steel | 369,90 € | 21 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,50″ | Acero inox. | 4,4 | — |
| Polar Vantage V | 370,60 € | 5 d | Integrado | Óptico | Multideporte | OLED | 1,20″ | Acero inox. | 4,1 | — |
| Polar Vantage V3 | 404,79 € | — | Integrado | Óptico | Multideporte | AMOLED | 1,39″ | Aluminio | 4,2 | — |
| Garmin Venu 4 | 418,29 € | 10 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,20″ | — | 4,5 | 200+ |
| Polar Grit X2 Pro | 524,66 € | 4 d | Integrado | Óptico | Fitness | AMOLED | 1,39″ | — | 4,3 | — |
| Garmin Fenix 8 | 769,00 € | 29 d | Integrado | Óptico | Multideporte | AMOLED | 1,40″ | Acero inox. | 4,3 | 100+ |
51 de 51 modelos
Precios actualizados hace 1 día. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Si prefieres medir la frecuencia cardíaca con un sensor externo, más fiable en series y cambios de ritmo, compara pulsómetros de pecho y de brazo en su propia tabla.
Cómo leer la tabla
Reloj GPS: integrado, multibanda o del móvil
Un reloj GPS integrado guarda la ruta sin llevar el teléfono encima. El multibanda, o doble frecuencia, traza mejor entre edificios altos y bajo arbolado a cambio de batería. Cuando el GPS es del móvil, el reloj solo acompaña.
Reloj running y reloj para correr: peso, autonomía y pantalla
Para correr manda el peso en la muñeca, la autonomía con el GPS activo y poder leer la pantalla a pleno sol. Filtra Deporte por Running o Trail y cruza Batería con Panel: los MIP se leen mejor al sol, los AMOLED lucen más en interior, y una caja de polímero pesa menos que una de acero.
Mejor reloj deportivo calidad precio: dónde está el salto
Ordena por precio y vigila dos columnas: GPS y batería. El salto de calidad precio aparece donde el GPS pasa a integrado sin subir de gama; por encima de ahí se pagan mapas, titanio y multibanda.
Pulsómetro del reloj: óptico, SpO2 o ECG
La columna Pulsómetro separa el sensor óptico simple del que añade saturación de oxígeno y del que hace electrocardiograma. Si entrenas por zonas, filtra por ahí antes de mirar el precio.